Detalhes do produto:
|
Tipo: | Anel de pistão | Material: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
Embalagem: | A embalagem neutra, personaliza, ou o tipo do cliente | Nome do produto: | Selo hidráulico do pistão de SPGO |
Aplicação: | Máquina escavadora Parts, maquinaria de construção | Característica: | Resistência de óleo/abrasão/se resistência |
Qualidade: | Boa qualidade | Temperatura: | -30… +160°C |
Destacar: | Selo resistente SPGO do pistão da abrasão,Selo SPGO do pistão do PEQUENO,Cilindro hidráulico Rod Seals de SPGO |
Do selo hidráulico do pistão do anel de pistão SPGO cilindro hidráulico Rod Seals High Performance
Produtos aplicáveis: indústria da maquinaria de construção, indústria da máquina da modelação por injeção, indústria metalúrgica, a indústria da imprensa, projetando a fábrica do cilindro do óleo para máquinas.
Descrição:
Material:
Anel-O: NBR
Anel da corrediça: PTFE+bronze/PTFE+carbon
Escala da aplicação:
Pressão [Mpa]: 35
Temperatura [ºC]: -30… +160
Velocidade de deslizamento [m/s]: 1,5
Meio: de óleo mineral baseou líquidos hidráulicos, líquidos hidráulicos, água, ar e outro mal inflamáveis.
Especificação:
Nome do produto | Especificação (milímetros) | Nome do produto | Especificação (milímetros) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
Pessoa de Contato: Mr. Dong
Telefone: +8618665709049